Meterological summary for 2023
Temperature (°C)
Month Avg max Avg min Average High Date Low Date
Jan 6.9 0.8 3.8 11.2 10 -7.8 22
Feb 8.9 2.0 5.1 12.4 19 -5.0 08
Mar 10.2 3.2 6.0 16.0 17 -3.3 11
Apr 13.9 3.2 7.9 21.2 29 -2.5 04
May 20.0 7.3 12.8 24.0 27 3.7 16
Jun 25.3 11.4 17.6 31.6 24 6.0 03
Jul 20.8 10.8 15.1 29.2 07 6.7 05
Aug 21.6 11.2 15.5 26.7 10 7.6 30
Sep 21.7 11.7 16.0 32.0 09 6.2 22
Oct 15.2 7.7 11.1 24.6 08 0.9 16
Nov 9.3 3.3 6.1 13.0 18 -3.4 25
Dec 8.0 3.7 6.1 11.4 21 -5.1 02
2023 15.2 6.4 10.3 32.0 Sep -7.8 Jan
Rain (mm)
Month Total Wettest day Date
Jan 13.4 4.2 22
Feb 129.1 26.8 06
Mar 23.3 7.1 15
Apr 3.5 1.4 08
May 217.3 24.0 26
Jun 96.0 14.1 03
Jul 40.9 6.4 25
Aug 7.8 2.1 25
Sep 1.4 0.7 03
Oct 2.1 1.4 15
Nov 7.1 2.1 30
Dec 12.0 5.6 02
2023 553.9 26.8 Feb
Wind speed (mph)
Month Average High Date
Jan 3.2 27.5 14
Feb 2.1 17.2 17
Mar 3.3 30.9 13
Apr 1.7 31.2 01
May 1.2 36.2 22
Jun 1.0 16.9 12
Jul 1.7 33.7 02
Aug 0.9 28.1 05
Sep 1.5 24.1 20
Oct 0.8 20.3 13
Nov 1.5 22.8 16
Dec 3.0 29.1 27
2023 1.8 36.2 May